製品情報
工程能力
項 目 | 量産能力 | 試作能力 |
多層基板 | 32層 | 42層 |
最小ライン/スペース | 40 /40um | 35/35um |
エニーレイヤ層構成 | 6段(6+2+6) | 7段(7+2+7) |
最小レーザードリル径 | 70um | 65um |
最小コア厚(銅除く) | 40um | 30um |
アスペクト比 | 16:1 | 18:1 |
項 目 | 内 容 |
基 材 | FR4,Megtron,Nelco,Rogers,Heavy Copper,etc |
表面処理 | 鉛フリーHASL、無電解金、OSP、無電解銀、無電解錫、金フラッシュ、端子金、電解金、ピーラブルソルダーマスク、カーボンインク、パラジウム ※メッキは自社工場にて施します。 |
特殊基板
/超薄型モジュール基板(基板厚0.3mm)/高速転送バックプレーン基板/銅コイン埋込放熱基板
応用分野
【通 信】
【車 載】
【産 業】
【医 療】
【ハイテクノロジー】
【商 業】
特殊基板